Sensorius | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Min. apšviestumas | 0.07 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
Ekspozicijos laikas | 1/3 s to 1/100,000 s |
Objektyvas | 4 mm @ F2.5, Angle of view: 76.5° |
Objektyvo montavimas | M12 |
Diena/Naktis | ICR |
Skaitmeninis triukšmų slopinimas | 3D DNR |
WDR | Digital WDR |
Video kompresija | H.264 / MJPEG |
H.264 profilis | BaseLine Profile / Main Profile |
Video sparta | 32 Kbps ~ 12 Mbps |
Dvigubas srautas | Yes |
Max. vaizdo rezoliucija | 2048 × 1536 |
Kadrai per sekundę | 50Hz: 20fps (2048 × 1536), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps (2048 × 1536), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
Vaizdo nustatymai: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
Foninis apšvietimas | Yes, zone optional |
ROI | Yes, up to 4 configurable areas |
Tinklinis talpinimas | NAS |
Aliarmo iššaukimas | Motion detection, tampering alarm, scene change detection, face detection, intrusion detection, Line crossing detection |
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Sistemos suderinamumas | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
Bendros funkcijos | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
Ryšio sąsaja | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
Darbinės sąlygos | -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140 °F) humidity 95% or less (non-condensing) |
Maitinimas | 12 VDC ± 10% , PoE (802.3af ) |
Energijos suvartojimas | -I5: max. 7W |
Hermetiškumas | IP66 |
IR pašvietimas | - I5: 2pcs EXIR LEDs, up to 50m |
Išmatavimai | Φ105mm×300mm |
Svoris | 1200g. |
Teikiame paslaugas susijusias su patalpų ir automobilių saugumu: apsauginių, gaisrinių signalizacijų , vaizdo stebėjimo sistemų, praėjimo kontrolės sistemų montavimas, automobilių signalizacijų, garso aparatūros, komforto įrangos montavimas.